| Home | Bildersuche | Monatsbild /-kalender | Fotopositionen | Links | Tipps und Tricks | Gästebuch | Kontakt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bildberichte | Themengalerien | LH-Flotte / Taufnamen | Fluggesellschaften | GS-Forum | Mehr | ||||||||
bmi
(alle Bilder)
Stand: März 2009
| Kennung | Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Baujahr | Bemerkung |
| G-DBCA | Airbus | A319-131 | 2098 | 2004 | |
| G-DBCB | Airbus | A319-131 | 2188 | 2004 | |
| G-DBCC | Airbus | A319-131 | 2194 | 2004 | |
| G-DBCD | Airbus | A319-131 | 2389 | 2005 | |
| G-DBCE | Airbus | A319-131 | 2429 | 2005 | |
| G-DBCF | Airbus | A319-131 | 2466 | 2005 | |
| G-DBCG | Airbus | A319-131 | 2694 | 2006 | |
| G-DBCH | Airbus | A319-131 | 2697 | 2006 | |
| G-DBCI | Airbus | A319-131 | 2720 | 2006 | |
| G-DBCJ | Airbus | A319-131 | 2981 | 2007 | |
| G-DBCK | Airbus | A319-131 | 3049 | 2007 | |
| G-MEDE | Airbus | A320-232 | 1194 | 2000 | übernommen mit BMed |
| G-MEDH | Airbus | A320-232 | 1922 | 2003 | übernommen mit BMed |
| G-MEDK | Airbus | A320-232 | 2441 | 2005 | übernommen mit BMed |
| G-MIDO | Airbus | A320-232 | 1987 | 2003 | |
| G-MIDP | Airbus | A320-232 | 1732 | 2002 | |
| G-MIDR | Airbus | A320-232 | 1697 | 2002 | |
| G-MIDS | Airbus | A320-232 | 1424 | 2001 | |
| G-MIDT | Airbus | A320-232 | 1418 | 2001 | |
| G-MIDX | Airbus | A320-232 | 1177 | 2001 | |
| G-MIDY | Airbus | A320-232 | 1014 | 2001 | |
| G-MIDZ | Airbus | A320-232 | 934 | 2001 | Seit Mite November bgestellt in Shannon |
| G- | Airbus | A321-231 | 3890 | noch nicht ausgeliefert | |
| G- | Airbus | A321-231 | 3924 | noch nicht ausgeliefert | |
| G-MEDF | Airbus | A321-231 | 1690 | 2002 | übernommen mit BMed |
| G-MEDG | Airbus | A321-231 | 1711 | 2002 | übernommen mit BMed |
| G-MEDJ | Airbus | A321-231 | 2190 | 2004 | übernommen mit BMed |
| G-MEDL | Airbus | A321-231 | 2653 | 2006 | übernommen mit BMed |
| G-MEDM | Airbus | A321-231 | 2799 | 2006 | übernommen mit BMed |
| G-MEDN | Airbus | A321-231 | 3512 | 2007 | |
| G-MIDC | Airbus | A321-231 | 835 | 2001 | |
| G-MIDL | Airbus | A321-231 | 1174 | 2003 | Star Alliance-Lackierung |
| G-WWBB | Airbus | A330-243 | 404 | 2001 | |
| G-WWBD | Airbus | A330-243 | 401 | 2001 | Star Alliance, war temp. verleast an SAS, South African und Virgin Nigeria |
| G-WWBM | Airbus | A330-243 | 398 | 2001 | war temp. verleast an South African |
Brussels Airlines
(alle Bilder)
Stand: August 2008
| Kennung | Hersteller | Typ | Serien-Nr. | BJ | Bemerkung |
| OO-SSG | Airbus | A319-112 | 1160 | 2000 | ex Air Inter / Air France F-GPMG |
| OO-SSK | Airbus | A319-112 | 1336 | 2000 | |
| OO-SSM | Airbus | A319-112 | 1388 | 2000 | |
| OO-SSP | Airbus | A319-113 | 644 | 1996 | |
| OO-SFM | Airbus | A330-301 | 30 | 1993 | ex Air Inter F-GMDA |
| OO-SFN | Airbus | A330-301 | 37 | 1993 | ex Air Inter F-GMDB |
| OO-SFO | Airbus | A330-301 | 45 | 1994 | ex Air Inter F-GMDC |
| OO-SFW | Airbus | A330-322 | 82 | 1994 | ex LTU D-AERF, ex Air Madrid EI-DVB |
| OO-DJE | BAe | 146-200 | E2164 | 1990 | für airDC / Pan-African Airlines? |
| OO-DJF | BAe | 146-200 | E2167 | 1990 | für airDC / Pan-African Airlines? |
| OO-DJG | BAe | 146-200 | E2180 | 1990 | für airDC / Pan-African Airlines? |
| OO-DJH | BAe | 146-200 | E2172 | 1990 | für airDC / Pan-African Airlines? |
| OO-DJK | Avro | ARJ85 | E2271 | 1995 | |
| OO-DJL | Avro | ARJ85 | E2273 | 1995 | |
| OO-DJN | Avro | ARJ85 | E2275 | 1995 | |
| OO-DJO | Avro | ARJ85 | E2279 | 1995 | |
| OO-DJP | Avro | ARJ85 | E2287 | 1996 | |
| OO-DJQ | Avro | ARJ85 | E2289 | 1996 | |
| OO-DJR | Avro | ARJ85 | E2290 | 1996 | |
| OO-DJS | Avro | ARJ85 | E2292 | 1996 | |
| OO-DJT | Avro | ARJ85 | E2294 | 1996 | |
| OO-DJV | Avro | ARJ85 | E2295 | 1996 | |
| OO-DJW | Avro | ARJ85 | E2296 | 1996 | |
| OO-DJX | Avro | ARJ85 | E2297 | 1996 | |
| OO-DJY | Avro | ARJ85 | E2302 | 1997 | |
| OO-DJZ | Avro | ARJ85 | E2305 | 1997 | |
| OO-DWA | Avro | ARJ100 | E3308 | 1997 | |
| OO-DWB | Avro | ARJ100 | E3315 | 1997 | |
| OO-DWC | Avro | ARJ100 | E3322 | 1998 | |
| OO-DWD | Avro | ARJ100 | E3324 | 1998 | |
| OO-DWE | Avro | ARJ100 | E3327 | 1998 | |
| OO-DWF | Avro | ARJ100 | E3332 | 1998 | |
| OO-DWG | Avro | ARJ100 | E3336 | 1998 | |
| OO-DWH | Avro | ARJ100 | E3340 | 1998 | |
| OO-DWI | Avro | ARJ100 | E3342 | 1999 | |
| OO-DWJ | Avro | ARJ100 | E3355 | 1999 | |
| OO-DWK | Avro | ARJ100 | E3360 | 1999 | |
| OO-DWL | Avro | ARJ100 | E3361 | 1999 | |
| OO-LTM | Boeing | B737-3M8 | 2037/25070 | 1991 | u.a. ex TEA OO-TBM, ex Air Provence F-GLTM, mit Winglets |
| OO-VEG | Boeing | B737-36N | 2987/28568 | 1998 | mit Winglets |
| OO-VEH | Boeing | B737-36N | 3022/28571 | 1998 | mit Winglets |
| OO-VEN | Boeing | B737-36N | 3090/28586 | 1998 | |
| OO-VEX | Boeing | B737-36N | 2948/28670 | 1997 | mit Winglets |
| OO-VBR | Boeing | B737-4Y0 | 1680/24314 | 1989 | u.a. ex Asiana Airlines HL7256 |
| OO-VEJ | Boeing | B737-405 | 1738/24271 | 1989 | ex Braathens LN-BRB |
| OO-VEK | Boeing | B737-405 | 1726/24270 | 1989 | ex Braathens LN-BRA |
| OO-VEP | Boeing | B737-43Q | 2827/28489 | 1996 | ex China Airlines B-18671 |
| OO-VES | Boeing | B737-43Q | 2838/28493 | 1996 | ex China Airlines B-18676 |
| OO-VET | Boeing | B737-4Q8 | 3009/28202 | 1998 | u.a. ex Pegasus TC-APP, ex Air Polonia SP-KPI, ex Air Sahara VT-SJB |
Austrian Airlines
(alle Bilder)
Stand: Februar 2009
| Kennung | Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Baujahr | Bemerkung | Name | Bild |
| OE-LDA | Airbus | A319-112 | 2131 | 2004 | Sofia | ||
| OE-LDB | Airbus | A319-112 | 2174 | 2004 | Bucharest |
|
|
| OE-LDC | Airbus | A319-112 | 2262 | 2004 | Kiev | ||
| OE-LDD | Airbus | A319-112 | 2416 | 2005 | Moscow | ||
| OE-LDE | Airbus | A319-112 | 2494 | 2005 | Baku |
|
|
| OE-LDF | Airbus | A319-112 | 2547 | 2005 | Sarajevo | ||
| OE-LDG | Airbus | A319-112 | 2652 | 2006 | Tbilisi | ||
| OE-LBN | Airbus | A320-214 | 768 | 1998 | Osttirol | ||
| OE-LBO | Airbus | A320-214 | 776 | 1998 | Pyhrn-Eisenwurzen | ||
| OE-LBP | Airbus | A320-214 | 797 | 1998 | Neusiedlersee | ||
| OE-LBQ | Airbus | A320-214 | 1137 | 1999 | ex Lauda "Ray Charles" | ||
| OE-LBS | Airbus | A320-214 | 1189 | 2000 | Waldviertel | ||
| OE-LBT | Airbus | A320-214 | 1387 | 2001 | Wörthersee | ||
| OE-LBU | Airbus | A320-214 | 1478 | 2001 | Mühlviertel | ||
| OE-LBA | Airbus | A321-111 | 552 | 1995 | Salzkammergut | ||
| OE-LBB | Airbus | A321-111 | 570 | 1996 | Pinzgau | ||
| OE-LBC | Airbus | A321-111 | 581 | 1996 | Südtirol | ||
| OE-LBD | Airbus | A321-211 | 920 | 1998 | Steirisches Weinland | ||
| OE-LBE | Airbus | A321-211 | 935 | 1998 | Wachau |
|
|
| OE-LBF | Airbus | A321-211 | 1458 | 2001 | Wien | ||
| OE-LNM | Boeing | B737-6Z9 | 546/30138 | 2000 | ex Lauda "Albert Einstein/Innsbruck" | ||
| OE-LNN | Boeing | B737-7Z9 | 815/30418 | 2001 | ex Lauda "Maria Callas" | ||
| OE-LAE | Boeing | B767-3Z9ER | 812/30383 | 2000 | Malaysia | ||
| OE-LAT | Boeing | B767-31AER | 393/25273 | 1991 | ex Star Allliance, ex Martinair PH-MCK | ex Lauda "Enzo Ferrari" | |
| OE-LAW | Boeing | B767-3Z9ER | 448/26417 | 1992 | China | ||
| OE-LAX | Boeing | B767-3Z9ER | 467/27095 | 1992 | ex Lauda "Thailand" | Salzburger Festspiele | |
| OE-LAY | Boeing | B767-3Z9ER | 731/29867 | 1998 | Star Alliance, zeitw. LH D-ABUV | Japan | |
| OE-LAZ | Boeing | B767-3Z9ER | 759/30331 | 1999 | Star Alliance, zeitw. LH D-ABUW | India | |
| OE-LPA | Boeing | B777-2Z9ER | 87/28698 | 1997 | ex Lauda | Melbourne | |
| OE-LPB | Boeing | B777-2Z9ER | 163/28699 | 1998 | ex Lauda | Sydney | |
| OE-LPC | Boeing | B777-2Z9ER | 386/29313 | 2002 | ex Lauda | Dream of Freedom | |
| OE-LPD | Boeing | B777-2B8ER | 607/35960 | 2002 | America |
Lauda Air
(alle Bilder)
Stand: Oktober 2008
| Kennung | Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Baujahr | Bemerkung | Name | Bild |
| OE-LBR | Airbus | A320-214 | 1150 | 1999 | Frida Kahlo | ||
| OE-LNO | Boeing | B737-7Z9 | 874/30419 | 2001 | Greta Garbo | ||
| OE-LNJ | Boeing | B737-8Z9 | 69/28177 | 1998 | Falco | ||
| OE-LNK | Boeing | B737-8Z9 | 222/28178 | 1999 | derzeit Umlackierung für AUA | Freddie Mercury | |
| OE-LNP | Boeing | B737-8Z9 | 1100/30420 | 2001 | George Harrison | ||
| OE-LNQ | Boeing | B737-8Z9 | 1345/30421 | 2003 | Gregory Peck | ||
| OE-LNR | Boeing | B737-8Z9 | 1680/33833 | 2005 | Frank Zappa | ||
| OE-LNS | Boeing | B737-8Z9 | 1720/34262 | 2005 | Miles Davis | ||
| OE-LNT | Boeing | B737-8Z9 | 1938/33834 | 2006 | Kurt Cobain |
Tyrolean Airlines(Austrian
Arrows)
(alle Bilder)
Stand: Oktober 2008
| Kennung | Hersteller | Typ | Serien-Nr. | Baujahr | Bemerkung | Name | Bild |
| OE-LCF | Bombardier | CRJ200 LR | 7094 | 1995 | zu Verkauf ausgeschrieben | Düsseldorf | |
| OE-LCG | Bombardier | CRJ200 LR | 7103 | 1996 | zu Verkauf ausgeschrieben | Köln | |
| OE-LCH | Bombardier | CRJ200 LR | 7110 | 1996 | Amsterdam | ||
| OE-LCI | Bombardier | CRJ200 LR | 7133 | 1996 | Zürich | ||
| OE-LCJ | Bombardier | CRJ200 LR | 7142 | 1996 | Hannover | ||
| OE-LCK | Bombardier | CRJ200 LR | 7148 | 1996 | Brüssel | ||
| OE-LCL | Bombardier | CRJ200 LR | 7167 | 1997 | Oslo | ||
| OE-LCM | Bombardier | CRJ200 LR | 7205 | 1997 | Bologna | ||
| OE-LCN | Bombardier | CRJ200 LR | 7365 | 1999 | Bremen | ||
| OE-LCO | Bombardier | CRJ200 LR | 7371 | 1999 | Göteborg | ||
| OE-LCP | Bombardier | CRJ200 LR | 7480 | 2001 | Hamburg | ||
| OE-LCQ | Bombardier | CRJ200 LR | 7605 | 2002 | Strassburg | ||
| OE-LCR | Bombardier | CRJ200 LR | 7910 | 2004 | Baden | ||
| OE-LTD | Bombardier | DHC-8-314 | 400 | 1995 | Villach | ||
| OE-LTF | Bombardier | DHC-8-314 | 423 | 1996 | Zillertal | ||
| OE-LTG | Bombardier | DHC-8-Q314 | 438 | 1996 | Hall in Tirol | ||
| OE-LTH | Bombardier | DHC-8-Q314 | 442 | 1996 | Kitzbühel | ||
| OE-LTI | Bombardier | DHC-8-Q314 | 466 | 1996 | Bregenz | ||
| OE-LTJ | Bombardier | DHC-8-Q314 | 481 | 1997 | Seefeld | ||
| OE-LTK | Bombardier | DHC-8-Q314 | 483 | 1997 | Oetztal | ||
| OE-LTL | Bombardier | DHC-8-Q314 | 485 | 1997 | Stubaital | ||
| OE-LTM | Bombardier | DHC-8-Q314 | 527 | 1998 | Achensee | ||
| OE-LTN | Bombardier | DHC-8-Q314 | 531 | 1998 | St. Anton | ||
| OE-LTO | Bombardier | DHC-8-Q314 | 553 | 2000 | Kufstein | ||
| OE-LTP | Bombardier | DHC-8-Q314 | 554 | 2000 | Lienz | ||
| OE-LGA | Bombardier | DHC-8-Q402 | 4014 | 2000 | Kärnten | ||
| OE-LGB | Bombardier | DHC-8-Q402 | 4015 | 2000 | Tirol | ||
| OE-LGC | Bombardier | DHC-8-Q402 | 4026 | 2000 | Salzburg | ||
| OE-LGD | Bombardier | DHC-8-Q402 | 4027 | 2000 | Steiermark | ||
| OE-LGE | Bombardier | DHC-8-Q402 | 4042 | 2001 | Oberösterreich | ||
| OE-LGF | Bombardier | DHC-8-Q402 | 4068 | 2002 | Niederösterreich | ||
| OE-LGG | Bombardier | DHC-8-Q402 | 4074 | 2002 | Budapest | ||
| OE-LGH | Bombardier | DHC-8-Q402 | 4075 | 2002 | Vorarlberg | ||
| OE-LGI | Bombardier | DHC-8-Q402 | 4100 | 2005 | Eisenstadt | ||
| OE-LGJ | Bombardier | DHC-8-Q402 | 4104 | 2005 | St. Pölten | ||
| OE-LFG | Fokker | F70 (F28 Mk. 70) | 11549 | 1995 | Innsbruck | ||
| OE-LFH | Fokker | F70 (F28 Mk. 70) | 11554 | 1995 | Stadt Salzburg | ||
| OE-LFI | Fokker | F70 (F28 Mk. 70) | 11529 | 1994 | ex Sempati Air PH-JGI | Klagenfurt | |
| OE-LFJ | Fokker | F70 (F28 Mk. 70) | 11532 | 1994 | ex Sempati Air PH-JGJ | Graz | |
| OE-LFK | Fokker | F70 (F28 Mk. 70) | 11555 | 1995 | Krems | ||
| OE-LFL | Fokker | F70 (F28 Mk. 70) | 11573 | 1995 | ex Avianova I-REJE | Linz | |
| OE-LFP | Fokker | F70 (F28 Mk. 70) | 11560 | 1995 | Wels | ||
| OE-LFQ | Fokker | F70 (F28 Mk. 70) | 11568 | 1996 | Dornbirn | ||
| OE-LFR | Fokker | F70 (F28 Mk. 70) | 11572 | 1996 | Steyr | ||
| OE-LVA | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11490 | 1994 | ex American Airlines N1464A | Riga | |
| OE-LVB | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11502 | 1994 | ex American Airlines N1469D | Vilnius | |
| OE-LVC | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11446 | 1993 | ex American Airlines N1443A | Tirana | |
| OE-LVD | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11515 | 1994 | ex American Airlines N1473K | Skopje | |
| OE-LVE | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11499 | 1994 | ex American Airlines N1467A | Zagreb | |
| OE-LVF | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11483 | 1994 | ex American Airlines N1463A | Yerevan | |
| OE-LVG | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11520 | 1994 | ex AA N1474D, , Star Alliance | Krakow | |
| OE-LVH | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11456 | 1993 | ex American Airlines N1447L | Minsk | |
| OE-LVI | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11468 | 1993 | ex American Airlines N1456D | Prague | |
| OE-LVJ | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11359 | 1991 | ex American Airlines N1406A | Bratislava | |
| OE-LVK | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11397 | 1992 | ex American Airlines N1418A | Timisoara | |
| OE-LVL | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11404 | 1992 | ex American Airlines N1421K | Odessa | |
| OE-LVM | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11361 | 1991 | ex American Airlines N1408B | Krasnodar | |
| OE-LVN | Fokker | F100 (F28 Mk. 100) | 11367 | 1991 | ex American Airlines N1409B | Dnepropetrovsk |